Fairfield (Wabash) River Stage*The River Stage is taken at approximately 7:00 a.m. each morning.
*The Official Flood Level at the Fairfield location is 17'.
Saturday, September 4, 2010----3' 11"
Friday, September 3, 2010----- 4' 0"
Thursday, September 2, 2010----4' 1"
Wednesday, September 1, 2010---4' 2"
Tuesday, August 31, 2010---4' 3"
Monday, Augsut 30, 2010---4' 4"
Sunday, August 29, 2010----4' 5"
Saturday, August 28, 2010---4' 5"
Friday, August 27, 2010---- 4' 5"
Thursday, August 26, 2010----4' 7"
Wednesday, August 25, 2010---4' 10"
Tuesday, August 24, 2010---5' 0"
Monday, August 23, 2010----4' 9"
Sunday, August 22, 2010-----4' 8"
Saturday, August 21, 2010---4' 7"
Friday, August 20, 2010------4' 6"
Thursday, August 19, 2010----4' 8"
Wednesday, August 18, 2010---4' 9"
Tuesday, August 17, 2010----4' 7"
Monday, August 16, 2010-----4' 7"
Sunday, August 15, 2010-----4' 7"
Saturday, August 14, 2010----4' 8"
Friday, August 13, 2010----4' 9"
Thursday, August 12, 2010---4' 10"
Wednesday, August 11, 2010---5' 1"
Tuesday, August 10, 2010---5' 2"
Monday, August 9, 2010-----5' 2"
Sunday, August 8, 2010-----5' 5"
Saturday, August 7, 2010---5' 7"
Friday, August 6, 2010------6' 4"
Thursday, August 5, 2010-----6' 0"
Wednesday, August 4, 2010---6' 8"
Tuesday, August 3, 2010----10' 9"
Monday, August 2, 2010----15' 11"
Sunday, August 1, 2010----18' 11"
Saturday, July 31, 2010----20' 10"
Friday, July 30, 2010-----22' 3"
Thursday, July 29, 2010---23' 1"
Wednesday, July 28, 2010---23' 6"
Tuesday, July 27, 2010---23' 6"
Monday, July 26, 2010----23' 1"
Sunday, July 25, 2010-----22' 2"
Saturday, July 24, 2010----19' 11"
Friday, July 23, 2010------18' 7"
Thursday, July 22, 2010----17'9"
Wednesday, July 21, 2010---16' 2"
Tuesday, July 20, 2010---10' 5"
Monday, July 19, 2010---12' 11"
Sunday, July 18, 2010----14' 10"
Saturday, July 17, 2010-----12' 7"
Friday, July 16, 2010-----8' 8"
Thursday, July 15, 2010-----12' 6"
Wednesday, July 14, 2010---15'11"
Tuesday, July 13, 2010---12' 5"
Monday, July 12, 2010---13' 11"
Sunday, July 11, 2010-----13' 3"
Saturday, July 10, 2010----11' 4"
Friday, July 9, 2010-------8'3"
Thursday, July 8, 2010-----6'2"
Wednesday, July 7, 2010---6'8"
Tuesday, July 6, 2010----7' 11"
Monday, July 5, 2010-----11' 4"
Sunday, July 4, 2010------15' 9"
Saturday, July 3, 2010------16' 11"
Friday, July 2, 2010----16' 7"
Wednesday, June 30, 2010--15' 11"
Tuesday, June 29, 2010----15' 4"
Monday, June 28, 2010----14' 7"
Sunday, June 27, 2010-----15' 4"
Saturday, June 26, 2010---19' 2"
Friday, June 25, 2010------20' 0"
Thursday, June 24, 2010----20' 6"
Wednesday, June 23, 2010---20' 7"
Tuesday, June 22, 2010----20' 5"
Monday, June 21, 2010-----19' 2"
Sunday, June 20, 2010-----19' 5"
Saturday, June 19, 2010----18' 7"
Friday, June 18, 2010------18' 3"
Thursday, June 17, 2010----17' 5"
Wednesday, June 16, 2010---15' 11"
Tuesday, June 15, 2010----10' 6"
Monday, June 14, 2010----- 6' 1"
Sunday, June 13, 2010-------5' 9"
Saturday, June 12, 2010-----5' 9"
Friday, June 11, 2010--------6' 0"
Thursday, June 10, 2010-----6' 8"
Wednesday, June 9, 2010----8' 4"
Tuesday, June 8, 2010------11' 11"
Monday, June 7, 2010-------15' 10"
Sunday, June 6, 2010-------16' 5"
Saturday, June 5, 2010------14' 8"
Friday, June 4, 2010------9' 7"
Thursday, June 3, 2010------8' 1"
Wednesday, June 2, 2010----6'7"
Tuesday, June 1, 2010-----7' 3"
Sunday, May 30, 2010------10' 1"
Saturday, May 29, 2010-----12' 3"
Friday, May 28, 2010-------8' 10"
Thursday, May 27, 2010----11' 1"
Wednesday, May 26, 2010---15' 5"
Tuesday, May 25, 2010----- 18' 7"
Monday, May 24, 2010------19' 8"
Sunday, May 23, 2010-------19' 7"
Saturday, May 22, 2010-----19' 5"
Friday, May 21, 2010---------19' 3"
Thursday, May 20, 2010-----19' 3"
Wednesday, May 19, 2010----19' 8"
Tuesday, May 18, 2010-------19' 8"
Monday, May 17, 2010--------19' 3"
Sunday, May 16, 2010---------18' 9"
Saturday, May 15, 2010---------18' 4''
Friday, May 14th, 2010--------17' 9"
Thursday, May 13th, 2010------15' 7"
Wednesday, May 12th, 2010-----11' 9"
Tuesday, May 11th, 2010---------16'4"
Monday, May 10th, 2010---------18' 11"
Sunday, May 9th, 2010-----------20' 9"
Saturday, May 8th, 2010----------22' 0"
Friday, May 7th, 2010------------ 22' 6"
Thursday, May 6th, 2010--------- 22' 7"
Wednesday, May 5th, 2010------- 22' 9"
Tuesday, May 4th, 2010---------- 22' 6"